The following table covers each NFL team's playbook and the included offensive formations and sub formations.
| TEAM PLAYBOOK | OFFENSIVE FORMATIONS |
| Arizona Cardinals | Singleback-Normal, Singleback-Big, Singleback-4WR, Singleback-Empty 4WR, Singleback-Trips TE, Singleback-Slot Strong, I Form-Normal, I Form-Twin WR, I Form-3WR, Strong I-Normal, Strong I-3WR, Weak I-Normal, Weak I-Twins WR, Shotgun-4WR, Shotgun-Slot Strong, Shotgun-Trips Bunch, Shotgun-Trips |
| Atlanta Falcons | Singleback-Normal, Singleback-Tight, Singleback-Big, Singleback-4WR, Singleback-Trips Bunch, Singleback-Slot Strong, I Form-Normal, I Form-Twin WR, Split Backs-Normal, Split Backs-3WR, Shotgun-Trips Bunch, Shotgun-2RB 3WR, Weak I-Normal, Full House-Normal, Full House-Strong, Full House-Weak |
| Baltimore Ravens | I Form-Normal, I Form-Big, I Form-Twin TE, I Form-Twin WR, I Form-3WR, Singleback-Normal, Singleback-Big, Singleback-Slot Strong, Singleback-4WR, Singleback-Tight, Shotgun-Normal Offset Wk, Shotgun-2RB 3WR, Strong I-Normal, Strong I-Twin TE, Strong I-Big |
| Buffalo Bills | I Form-Normal, I Form-Twin TE, Singleback-Normal, Singleback-Big, Singleback-Empty 4WR, Singleback-Trips TE, Singleback-Trips Bunch, Shotgun-Normal, Shotgun-4WR, Shotgun-5WR, Shotgun-2RB 3WR, Shotgun-Trips, Strong I-Normal, Strong I-3WR, Weak I-Normal, Weak I-Twin WR |
| Carolina Panthers | Singleback-Normal, Singleback-Big, Singleback-Twin TE, Singleback-Trips Bunch, Singleback-4WR, Singleback-Empty 5WR, I Form-Normal, I Form-Big, I Form-Twin TE, I Form-Twin WR, Shotgun-Normal, Strong I-Normal, Strong I-Twin TE, Strong I-Big, Weak I-Normal, Weak I-Twin TE |
| Chicago Bears | Singleback-Normal, Singleback-Big, Singleback-4WR, Singleback-Trips WR, Singleback-Trips Bunch, Shotgun-Normal, Shotgun-5WR, Shotgun-Empty 4WR, Shotgun- Trips TE, I Form-Normal, I Form-Twin WR, I Form-Twin TE, Split Backs-Normal, Split Backs-3WR, Strong-Normal, Strong-3WR |
| Cincinnati Bengals | I Form-Normal, I Form-Twin WR, I Form-3WR, Singleback-Normal, Singleback-Big, Singleback-4WR, Singleback-Trips WR, Singleback-Empty 5WR, Shotgun-2RB 3WR, Shotgun-4WR, Shotgun-Trips, Strong I-Normal, Strong I-Big, Strong I-Twin WR, Split Backs-Normal, Split Backs-3WR |
| Cleveland Browns | Singleback-Normal, Singleback-Big, Singleback-Twin TE, Singleback-Twin TE WR, Singleback-Slot Strong, Singleback-Big 3TE, I Form-Normal, I Form-Twin TE, I Form-Big, Shotgun-Normal, Shotgun-4WR, Shotgun-5WR Bunch, Shotgun-2RB 3WR, Strong I-Normal, Strong I-Big, Weak I-Normal, Weak I-Twin TE |
| Dallas Cowboys | I Form-Normal, I Form-3WR, I Form-Twin TE, Singleback-Normal, Singleback-Big, Singleback-4WR, Singleback-Twin TE, Singleback-Slot Strong, Split Backs-3WR, Weak I-Normal, Weak I-Twin WR, Shotgun-4WR, Shotgun-Trips, Shotgun-2RB 3WR |
| Denver Broncos | Singleback-Normal, Singleback-Big, Singleback-4WR, Singleback-Twin TE WR, Singleback-Big Twin WR, Singleback-Empty 4WR, I Form-Normal, I Form-Twin WR, I Form-Big, Strong I-Normal, Strong I-Twin WR, Strong I-Big Tight, Weak I-Twins, Weak I-Big, Shotgun-5WR, Shotgun-Trips TE |
| Detroit Lions | Singleback-Normal, Singleback-4WR, Singleback-Big, Singleback-Trips Bunch, Singleback-Empty 4WR, Singleback-Trips WR, Split Backs-Normal, Split Backs-Twin WR, I Form-Normal, I Form-Twin WR, Strong I-Normal, Strong I-3WR, Shotgun-Normal Offset Wk, Shotgun-4WR, Shotgun-Trips TE, Weak I-Normal, Weak I-3WR |
| Green Bay Packers | I Form-Normal, I Form-Twin WR, I Form-Twin TE, Strong I-Normal, Strong I-Twin TE, Strong I-3WR, Singleback-Normal, Singleback-4WR, Singleback-Big, Singleback-Trips Bunch, Singleback-Twin TE WR, Shotgun-Normal, Shotgun-2RB 3WR, Shotgun-4WR, Jumbo T-Big, Full House-Wide, Full House-Weak, Full House-Strong |
| Houston Texans | I Form-Normal, I Form-Twin WR, I Form-3WR, I Form-Twin TE, Singleback-Normal, Singleback-Big, Singleback-Big Twin WR, Singleback-4WR, Singleback-Tight, Singleback-Big 3TE, Shotgun-Normal, Shotgun-2RB 3WR, Shotgun-4WR, Shotgun-Tight, Strong I-Normal, Weak I-Normal, Weak I-Twins WR |
| Indianapolis Colts | Singleback-Dice, Singleback-Deuce, Singleback-Slot Strong, Singleback-Big Twin WR, I Form-Normal, I Form-Twin WR, Split Backs-Normal, Split Backs-3WR, Split Backs-Twin WR, Shotgun-Normal, Shotgun-4WR, Shotgun-2RB 3WR, Strong I-Normal, Strong I-3WR |
| Jacksonville Jaguars | I Form-Normal, I Form-Twin WR, I Form-Big, Singleback-Normal, Singleback-Big, Singleback-Trips Bunch, Singleback-Slot Strong, Shotgun-Normal, Shotgun-5WR, Shotgun-5WR Bunch, Shotgun-Empty 4WR, Shotgun-2RB 3WR, Weak I-Big, Weak I-Twin WR, Strong I-Normal, Strong I-3WR |
| Kansas City Chiefs | Singleback-Normal, Singleback-Big, Singleback-Slot Strong, Singleback-4WR, Singleback-Empty 5WR, Singleback-Trips WR, I Form-Normal, I Form-Big, I Form-Twin WR, I Form-3WR, Strong I-Normal, Strong I-3WR, Strong I-Big, Shotgun-4WR, Shotgun-5WR, Shotgun-Trips TE |
| Miami Dolphins | I Form-Normal, I Form-Big, I Form-Twin WR, I Form-Twin TE, Singleback-Normal, Singleback-Big, Singleback-Twin TE, Singleback-Tight, Shotgun-Normal, Shotgun-4WR, Shotgun-Empty 4WR, Shotgun-Slot Strong, Weak I-Normal, Weak I-3WR, Strong I-Normal, Strong I-Twin WR |
| Minnesota Vikings | Singleback-Normal, Singleback-Big, Singleback-4WR, Singleback-Trips WR, Singleback-Big Twin WR, Shotgun-Normal, Shotgun-4WR, Shotgun-Slot Strong, Shotgun-Trips TE, Shotgun-Tight, I Form-Normal, I Form-Twin WR, Weak I-Normal, Weak I-Twin TE, Strong I-Normal, Strong I-Big |
| New England Patriots | Singleback-Normal, Singleback-Big, Singleback-Twin TE, Singleback-Big 3TE, Singleback-Trips WR, Singleback-Trips Bunch, Singleback-Empty 5WR, I Form-Normal, I Form-Twin WR, Weak I-Normal, Weak I-Twin TE, Shotgun-Normal, Shotgun-5WR, Strong I-Normal, Strong I-Big, Split Backs-Normal, Split Backs-3WR |
| New Orleans Saints | I Form-Normal, I Form-3WR, I Form-Big, Singleback-Normal, Singleback-Big, Singleback-4WR, Singleback-Trips WR, Shotgun-Normal, Shotgun-4WR, Shotgun-Slot Strong, Shotgun-Trips, Shotgun-Empty 4WR, Shotgun-5WR Bunch, Strong I-Normal, Strong I-Twin WR, Strong I-Normal, Strong I-Twin WR, Weak I-Normal, Weak I-3WR |
| New York Giants | I Form-Normal, I Form-Twin WR, I Form-3WR, Singleback-Normal, Singleback-4WR, Singleback-Empty 4WR, Singleback-Big, Singleback-Twin TE, Singleback-Slot Strong, Shotgun-Normal, Shotgun-2RB 3WR, Shotgun-4WR, Strong I-Normal, Strong I-Twin WR, Weak I-Normal, Weak I-Twin TE |
| New York Jets | Singleback-Normal, Singleback-Big, Singleback-Slot Strong, Singleback-Trips Bunch, Singleback-4WR, Singleback-Empty 4WR, I Form-Normal, I Form-Big, I Form-Twin WR, Strong I-Normal, Strong I-3WR, Strong I-Twin WR, Weak I-Normal, Weak I-Twins WR, Split Backs-Normal, Split Backs-3WR |
| Oakland Raiders | Singleback-Normal, Singleback-Empty 4WR, Singleback-Empty 5WR, Singleback-Trips WR, Singleback-Tight, Singleback-Trips Bunch, I Form-Normal, I Form-Twin WR, I Form-3WR, Split Backs-Normal, Split Backs-3WR, Shotgun-5WR, Shotgun-Trips, Strong I-Normal, Strong I-3WR, Strong I-Big, Weak I-Normal, Weak I-3WR |
| Philadelphia Eagles | Singleback-Normal, Singleback-4WR, Singleback-Slot Strong, Singleback-Empty 4WR, Singleback-Trips WR, Singleback-Trips Bunch, Singleback-Trips TE, Singleback-Tight, I Form-Normal, I Form-3WR, I Form-Twin WR, Split Backs-Normal, Split Backs-3WR, Strong I-Normal, Strong I-3WR, Weak I-Twins WR |
| Pittsburgh Steelers | I Form-Normal, I Form-Twin WR, I Form-Twin TE, I Form-3WR, Singleback-Normal, Singleback-Trips Bunch, Singleback-4WR, Singleback-Twin TE WR, Singleback-Empty 4WR, Singleback-Trips WR, Shotgun-Normal, Shotgun-4WR, Shotgun-Trips, Shotgun-Empty 4WR, Strong I-Normal |
| San Diego Chargers | Singleback-Normal, Singleback-Big, Singleback-Slot Strong, Singleback-Twin TE, Singleback-Twin TE WR, I Form-Normal, I Form-Big, I Form-Twin TE, Strong I-Normal, Strong I-Twin WR, Split Backs-3WR, Weak I-Normal, Weak I-Twin WR, Shotgun-Normal, Shotgun-2RB 3WR, Shotgun-4WR |
| San Francisco 49ers | I Form-Normal, I Form-Twin WR, I Form-3WR, I Form-Big, Singleback-Normal, Singleback-Big, Singleback-4WR, Singleback-Slot Strong, Singleback-Twin TE WR, Singleback-Big Twin WR, Split Backs-Normal, Split Backs-3WR, Weak I-Normal, Strong I-Twin WR, Far-Normal, Near-Normal |
| Seattle Seahawks | I Form-Normal, I Form-3WR, I Form-Big, Singleback-Normal, Singleback-Big, Singleback-4WR, Singleback-Slot Strong, Singleback-Twin TE, Split Backs-Normal, Split Backs-3WR, Split Backs-Big, Strong I-Normal, Strong I-3WR, Weak I-Normal, Weak I-Twin WR |
| St. Louis Rams | Singleback-Normal, Singleback-Big, Singleback-Trips WR, Singleback-Trips Bunch, Singleback-4WR, Singleback-Empty 5WR, Shotgun-4WR, I Form-Normal, I Form-3WR, I Form-Twin WR, I Form-Twin TE, Split Backs-Normal, Split Backs-3WR, Weak I-Big, Weak I-3WR, Strong I-3WR, Strong I-Normal, |
| Tampa Bay Buccaneers | Singleback-Normal, Singleback-Big, Singleback-Empty 4WR, Singleback-Trips Bunch, Singleback-Tight, Singleback-Slot Strong, Singleback-Empty 5WR, Singleback-Trips TE, I Form-Normal, I Form-Twin WR, I Form-Twin TE, Strong I-Normal, Strong I-3WR, Weak I-Normal, Weak I-Twins WR, Split Backs-Twin WR, Split Backs-3WR |
| Tennessee Titans | Singleback-Normal, Singleback-Big, Singleback-Empty 5WR, Singleback-Slot Strong, Singleback-4WR, Singleback-Big Twin WR, Shotgun-Normal, Shotgun-4WR, Shotgun-Slot Strong, Shotgun-Tight, I Form-Normal, I Form-Big, I Form-Twin TE, Weak I-Normal, Weak I-Twin WR, Strong I-Normal, Strong I-3WR |
| Washington Redskins | Singleback-Normal, Singleback-Big, Singleback-4WR, Singleback-Twin TE, I Form-Normal, I Form-Twin TE, I Form-3WR, I Form-Twin WR, Shotgun-Normal, Shotgun-4WR, Shotgun-Trips TE, Strong I-Normal, Strong I-3WR, Weak I-Normal, Weak I-Twins WR, Weak I-Big |
Alter the personnel in a specific formation with package substitutions. Using packages you can easy insert two running backs instead of using a fullback, swap wide receiver positions, or move a running back to the wide out slot. The following list details some of the package substitutions and how to use them effectively.
The following chart reveals the top ranked offenses in Madden 2005 by overall rating.